Модель NOVA 10 LPG
| № п/п | Параметры и технические характеристики ТРК | NOVA «Славутич» |
|---|---|---|
| 1 | Вид перекачиваемого топлива | Бензин, дизтопливо, керосин |
| 2 | Предел допустимой основной погрешности измерения объёма, % | 0,25 |
| 3 | Дискретность измерения объёма, мл | 10 |
| 4 | Производительность, л/мин | 45 / 80 / 140 |
| 5 | Количество сортов топлива | 1 ? 4 |
| 6 | Количество раздаточных пистолетов, шт | 1 ? 8 |
| 7 | Количество одновременно заправляемых машин | 1 или 2 |
| 8 | Диапазон рабочих температур, °С | - 40 ? +60 |
| 9 | Электропитание от сети переменного тока, В | 380 (+ 10 / - 15)% 220 (+ 10 / - 15)% |
| 10 | Частота, Гц | 50 ± 1 |
| 11 | Установленная мощность привода насоса, кВт | 1,0 / 3,0 |
| 12 | Максимальная высота всасывания, м | 5,5 |
| 13 | Высота всасывания при расстоянии до резервуара 50 м , м | 5,0 |
| 14 | Высота всасывания при расстоянии до резервуара 70 м , м | 3,5 |
| 15 | Электронная регулировка точности налива ТРК | Есть |
| 16 | Разрядность:
|
4 цифры
6 цифр
6 цифр
|
| 17 | Сохранение параметров при штатном и нештатном отключении электропитания | Сохраняются |
| № п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов |
Производи-тельность, литр/мин
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA – 1101.10 LPG | 1 | 1 | 1 | 1 х 50 |
| 2 | NOVA – 2102.10 LPG | 2 | 1 | 2 | 2 х 50 |