



| № п/п | Параметры и технические характеристики ТРК | NOVA «Славутич» |
|---|---|---|
| 1 | Вид перекачиваемого топлива | Бензин, дизтопливо, керосин |
| 2 | Предел допустимой основной погрешности измерения объёма, % | 0,25 |
| 3 | Дискретность измерения объёма, мл | 10 |
| 4 | Производительность, л/мин | 45 / 80 / 140 |
| 5 | Количество сортов топлива | 1 ? 4 |
| 6 | Количество раздаточных пистолетов, шт | 1 ? 8 |
| 7 | Количество одновременно заправляемых машин | 1 или 2 |
| 8 | Диапазон рабочих температур, °С | - 40 ? +60 |
| 9 | Электропитание от сети переменного тока, В | 380 (+ 10 / - 15)% 220 (+ 10 / - 15)% |
| 10 | Частота, Гц | 50 ± 1 |
| 11 | Установленная мощность привода насоса, кВт | 1,0 / 3,0 |
| 12 | Максимальная высота всасывания, м | 5,5 |
| 13 | Высота всасывания при расстоянии до резервуара 50 м , м | 5,0 |
| 14 | Высота всасывания при расстоянии до резервуара 70 м , м | 3,5 |
| 15 | Электронная регулировка точности налива ТРК | Есть |
| 16 | Разрядность:
|
4 цифры
6 цифр
6 цифр
|
| 17 | Сохранение параметров при штатном и нештатном отключении электропитания | Сохраняются |
| п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов |
Производи-тельность, литр/мин
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA – 1102.10/S | 1 | 2 | 2 | 1 х 45 / 1 х 80 |
| 2 | NOVA – 1202.10 | 1 | 2 | 2 | 2 х 45 |
| 3 | NOVA – 1303.10 | 1 | 3 | 3 | 3 х 45 |
| 4 | NOVA – 1404.10 | 1 | 4 | 4 | 4 х 45 |
| 5 | NOVA – 1505.10 | 1 | 5 | 5 | 5 х 45 |
| 6 | NOVA – 2102.10 | 2 | 1 | 2 | 2 х 45 |
| 7 | NOVA – 2204.10 | 2 | 2 | 4 | 4 х 45 |
| 8 | NOVA – 2306.10 | 2 | 3 | 6 | 6 х 45 |
| 9 | NOVA – 2408.10 | 2 | 4 | 8 | 8 х 45 |
| 10 | NOVA – 2510.10 | 2 | 5 | 10 | 10 х 45 |
| 11 | NOVA – 2102.10/S | 2 | 1 | 2 | 1 х 45 / 1 х 80 |
| 12 | NOVA – 2102.10/SS | 2 | 1 | 2 | 1 х 45 / 1 х 130 |
| 13 | NOVA – 2102.10SS | 2 | 1 | 2 | 1 х 45 / 1 х 130 |
| 14 | NOVA – 2202.10/S | 2 | 2 | 2 | 1 х 45 + 1 х 80 |
| 15 | NOVA – 2202.10S | 2 | 2 | 2 х 80 | |
| 16 | NOVA – 2204.10/S | 2 | 2 | 3 х 45 / 1 х 80 | |
| 17 | NOVA – 2204.10/SS | 2 | 2 | 4 | 3 х 45 + 1 х 130 |
| 18 | NOVA – 2204.10SS | 2 | 2 | 4 | 2 х 45 + 2 х 130 |
| 19 | NOVA – 2304.10/S | 2 | 3 | ||
| 20 | NOVA – 2304.10S | 2 | 3 | ||
| 21 | NOVA – 2306.10/S | 2 | 3 | 6 | 5 x 45 / 1 x 80 |
| 22 | NOVA – 2306.10/SS | 2 | 3 | 6 | 5 x 45 + 1 x 130 |
| 23 | NOVA – 2306.10SS | 2 | 3 | 6 | 4 x 45 + 2 x 130 |
| 24 | NOVA – 2406.10/S | 2 | |||
| 25 | NOVA – 2406.10S | 2 | |||
| 26 | NOVA – 2408.10/S | 2 | 4 | 8 | 7 х 45 / 1 х 80 |
| 27 | NOVA – 2408.10/SS | 2 | 4 | 8 | 7 х 45 + 1 х 130 |
| 28 | NOVA – 2408.10SS | 2 | 4 | 8 | 6 х 45 + 2 х 130 |
| 29 | NOVA – 2510.10/S | 2 | 5 | 10 | 9 x 45 / 1 x 80 |
| 30 | Сателлитная стойка | 1 | 1 | 1х80 или 1х130 |
| ТРК с функцией паровозврата (VRS): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов |
Производи-тельность, литр/мин
|
| 31 | NOVA – 2102.10 V2 | 2 | 1+0 | 2 | 2 x 45 |
| 32 | NOVA – 2204.10 V2 | 2 | 1+1 | 4 | 4 x 45 |
| 33 | NOVA – 2204.10/S V2 | 2 | 1+1 | 4 | 3 x 45 / 1 х 80 |
| 34 | NOVA – 2204.10 V4 | 2 | 2+0 | 4 | 4 x 45 |
| 35 | NOVA – 2306.10 V4 | 2 | 2+1 | 6 | 6 x 45 |
| 36 | NOVA – 2306.10/S V4 | 2 | 2+1 | 6 | 5 x 45 / 1 х 80 |
| 37 | NOVA – 2306.10 V6 | 2 | 3+0 | 6 | 6 x 45 |
| 38 | NOVA – 2408.10 V6 | 2 | 3+1 | 8 | 8 x 45 |
| 39 | NOVA – 2408.10/S V6 | 2 | 3+1 | 8 | 7 x 45 / 1 х 80 |
| 40 | NOVA – 2408.10 V8 | 2 | 4+0 | 8 | 8 x 45 |
Модель NOVA 10.2 модульного вида одно- и двухпродуктовые с подвесным расположением рукавов.
| № п/п | Тип | Количество сторон | Количество продуктов | Количество пистолетов |
Производи-тельность, литр/мин
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA – 1101.10.2 | 1 | 1 | 1 | 1 x 45 |
| 2 | NOVA – 1101.10.2S | 1 | 1 | 1 | 1 х 80 |
| 3 | NOVA – 2101.10.2 | 2 | 1 | 1 | 1 x 45 |
| 4 | NOVA – 2102.10.2 | 2 | 1 | 2 | 2 x 45 |
| 5 | NOVA – 1102.10.2/S | 1 | 1 | 2 | 1 x 45 + 1 x 80 |
| 6 | NOVA – 2101.10.2S | 2 | 1 | 1 | 1 x 80 |
| 7 | NOVA – 2102.10.2/S | 2 | 1 | 2 | 1 x 45 / 1 x 80 |
| 8 | NOVA – 1202.10.2 | 1 | 2 | 2 | 2 х 45 |
| 9 | NOVA – 2202.10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 х 45 |
| 10 | NOVA – 2204.10.2 | 2 | 2 | 4 | 4 х 45 |
| 11 | NOVA – 2202.10.2/S | 2 | 2 | 2 | 1 x 45 + 1 x 80 |
| 12 | NOVA – 2202.10.2S | 2 | 2 | 2 | 2 x 80 |
| 13 | NOVA – 2101.10.2SS | 2 | 1 | 1 | 1 x 130 |
| 14 | NOVA – 2102.10.2/SS | 2 | 1 | 2 | 1 х 45 + 1 х 130 |
| 15 | NOVA – 2102.10.2SS | 2 | 1 | 2 | 2 х 130 |
| 16 | Сателлитная стойка | 1 | 1 | 1х80 или 1х130 |